زمان معرفی |
|
---|---|
بدنه |
|
ابعاد | ۱۰*۳۵*۴۰ میلیمتر |
وزن | ۶۰ گرم |
ساختار | فلز |
سیمکارت | خیر |
صفحهنمایش |
|
نوع | IPS LCD |
اندازه | ۲۴۰*۲۴۰ |
پلتفرم |
|
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی |
تراشه | MTK۶۲۶۱D |
حافظه |
|
ارتباطات |
|
شبکه بیسیم | خیر |
بلوتوث | بله |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | خیر |
باطری |
|
نوع | ۱۸۰ میلی آمپر ساعت |
شارژ | شارژر مغناطیسی اختصاصی |
متفرقه |
|
رنگبندی | نقره ای |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) گام شمار شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) فشارسنج (Barometer) دارای اتو لایت ( روشن شدن صفحه با حرکت دست به سمت بالا ) کنترل پخش موسیقی , کنترل دوربین گوشی هوشمند و عکاسی با حرکت دست شمارش گامها محاسبهی مسافت طی شده ذخیرهی مسیر طی شده محاسبهی کالری مصرف شده قابلیت تعیین اهداف روزانه پایش فعالیتهای ورزشی مختلف از جمله دویدن، دوچرخهسواری و ورزشهای هوازی پایش وضعیت خواب امکان تنظیم یادآور هشدار عدم تحرک |
سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید از ورژن ۴.۴ به بالا سازگار با سیستم عامل IOS از ورژن ۸ به بالا |
نوع قفل | سگکی ساده |
نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
فرم صفحه | مستطیلی |
منبع شارژ | پین داکت اهنربایی |
لطفا به منظور نظر دادن وارد شوید
واچ مدل Imilab K10 / Watch K10