زمان معرفی |
|
---|---|
رونمایی | 31 تیر 1399 |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 16 مرداد 1399 |
بدنه |
|
ابعاد | 141.7 در 67.5 در 8.6 میلیمتر |
وزن | 150 گرم |
ساختار | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
صفحهنمایش |
|
نوع | PLS صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.3 اینچ (~74.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 720 در 1480 پیکسل با نسبت 18.5:9 |
پیکسل | (~311 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
پلتفرم |
|
سیستمعامل | اندروید 10 (نسخه Go) |
تراشه | Mediatek MT6739WW (بیست و هشت نانومتری) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 |
پردازنده مرکزی | چهار هستهای 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 |
حافظه |
|
کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظهداخلی |
16 گیگابایت با 1 گیگابایت رم 16 گیگابایت با 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم |
دوربین اصلی |
|
دوربین | 8 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، f/2.2) |
امکانات | فلاش LED |
فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی |
|
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.4) |
ارتباطات
|
|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | دارد، با A-GPS |
NFC | ندارد |
رادیو | رادیو اف ام |
USB | microUSB 2.0 |
4G | GSM / HSPA / LTE |
صدا |
|
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باطری |
|
نوع | لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر ساعت |
متفرقه |
|
رنگبندی | مشکی، آبی، قرمز |
حسگرها | شتابسنج |
لطفا به منظور نظر دادن وارد شوید
گلکسی A01 Core سامسونگ