زمان معرفی |
|
---|---|
بدنه |
|
ابعاد | ۴۰۳x۴۱۰ میلیمتر |
وزن | ۳۲ گرم |
سیمکارت | خیر |
صفحهنمایش |
|
اندازه | ۱.۲ |
پلتفرم |
|
حافظه |
|
ارتباطات |
|
شبکه بیسیم | خیر |
بلوتوث | بله، نسخهی 5.0 |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | خیر |
باطری |
|
نوع | ۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
متفرقه |
|
رنگبندی | مشکی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) ،گام شمار ،شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) ،امکان سنجش ۳ حالت ورزشی را در نظر گرفته است. این حالات ورزشی عبارت اند از دویدن، پیاده روی و دوچرخه سواری استاندارد ۵ATM است که قابلیت استفاده از ساعت را تا عمق ۵۰ متری زیر آب برای شما فراهم میکند اپلیکیشن مورد نیاز برای کار با این ساعت، نرم افزار Zepp App بوده زمان مورد نیاز برای شارژ ۲.۵ ساعت در حالت عادی تا ۲۸ روز دوام باتری دارد در حالت صرفه جویی انرژی تا ۳۷ روز دوام باتری دارد |
سازگاری | اندروید ۵ به بالا ، iOS ۱۰ به بالا |
نوع قفل | سگکی ساده |
نوع کاربری | ورزشی روزمره |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
فرم صفحه | مربع |
لطفا به منظور نظر دادن وارد شوید
واچ مدل Amazfit Neo