بدنه |
|
---|---|
ابعاد | 13.5 × 47.7 × 47.7 میلیمتر |
وزن | 59.4 گرم (به همراه بند) |
ساختار | - بدنه از جنس پلی کربنات - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متری) - استاندارد نظامی MIL-STD-810G - تحمل دمای منفی 40 تا 70 درجه سانتیگراد - مقاوم در برابر ضربه، یخزدگی، رطوبت و نفوذ گردوغبار |
سیمکارت | خیر |
صفحهنمایش |
|
نوع | AMOLED |
اندازه | 1.3 اینچ |
رزولوشن | 360 × 360 پیکسل |
پلتفرم |
|
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی |
حافظه |
|
ارتباطات |
|
شبکه بیسیم | خیر |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE |
GPS | بله، GPS+GLONASS, GPS+BeiDou, GPS+Galileo |
NFC | خیر |
USB | خیر، استفاده از شارژر دو پین مغناطیسی برای شارژ دستگاه |
باطری |
|
نوع | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 390 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 1.5 ساعت) |
شارژ | شارژر دو پین مغناطیسی |
متفرقه |
|
رنگبندی | مشکی، آبی، خاکستری |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت سنجش فشار خون، حسگر اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیس، فشارسنج، قطبنما، پشتیبانی بیش از 100 حالت ورزشی، پایش مداوم ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، محاسبهی مسافت پیموده شده، محاسبهی کالری مصرف شده، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش زمان فازهای ماه و طلوع و غروب خورشید، فناوری ExerSense برای تشخیص 8 حالت ورزشی، فناوری FirstBeat برای سنجش اثرگذاری تمرینات ورزشی، سامانه PAI برای ارزیابی اطلاعات حسگرها، پایش وضعیت خواب، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، کنترل موسیقی، اپلیکیشن Zepp و سازگار با اندروید 5.0 و iOS 10.0 و بالاتر |
سازگاری | سازگار با اندروید 6.0 و iOS 10.0 و بالاتر |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
فرم صفحه | گرد |
لطفا به منظور نظر دادن وارد شوید
واچ مدل Amazfit T-Rex Pro